6 verified support lines · Last verified 2026-04-21 · Machine-readable CCN.json
| Line | Phone | Hours | Tags |
|---|---|---|---|
| Indian Bank Current Account | 1800-425-00000 | 24 x 7, 365 days | Toll-freeHindiEnglish |
| Indian Bank Fixed Deposit | 1800-425-00000 | 24 x 7, 365 days | Toll-freeHindiEnglish |
| Indian Bank Home Loan | 1800-425-00000 | 24 x 7, 365 days | Toll-freeHindiEnglish |
| Indian Bank Net Banking | 1800-425-00000 | 24 x 7, 365 days | Toll-freeHindiEnglish |
| Indian Bank Personal Loan | 1800-425-00000 | 24 x 7, 365 days | Toll-freeHindiEnglish |
| Indian Bank Savings Account | 7827170170 | 24 x 7, 365 days | HindiEnglish |
/.well-known/ccn.json at indianbank.com, or claim this listing to edit numbers, IVR, hours, and grievance contacts directly.