9 verified support lines · Last verified 2026-04-21 · Machine-readable CCN.json
| Line | Phone | Hours | Tags |
|---|---|---|---|
| Niva Bupa Cashless Hospitalization | 1860-500-8888 | 24 x 7, 365 days | Toll-freeHindiEnglish |
| Niva Bupa Claim Intimation | 1860-500-8888 | 24 x 7, 365 days | Toll-freeHindiEnglish |
| Niva Bupa Health Companion | 1860-500-8888 | 24 x 7, 365 days | Toll-freeHindiEnglish |
| Niva Bupa Health Insurance | 1800-309-3333 | 24 x 7, 365 days | Toll-freeHindiEnglish |
| Niva Bupa Health Premia | 1860-500-8888 | 24 x 7, 365 days | Toll-freeHindiEnglish |
| Niva Bupa Heartbeat | 1860-500-8888 | 24 x 7, 365 days | Toll-freeHindiEnglish |
| Niva Bupa Network Hospitals | 1860-500-8888 | 24 x 7, 365 days | Toll-freeHindiEnglish |
| Niva Bupa Premium Payment | 1860-500-8888 | 24 x 7, 365 days | Toll-freeHindiEnglish |
| Niva Bupa ReAssure | 1860-500-8888 | 24 x 7, 365 days | Toll-freeHindiEnglish |
/.well-known/ccn.json at nivabupa.com, or claim this listing to edit numbers, IVR, hours, and grievance contacts directly.